M041A-4Y M041A4Y แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงสำหรับรถยนต์
| รายการ ISUZU BVP: แผ่นคลัช | ||||
| รายการ | BVP หมายเลข | หมายเลขชิ้นส่วนของแท้ของอีซูซุ | แบบอย่าง | เครื่องยนต์ |
| 1 | 1-87610119-0 | 1-31240851-1 | FR,FS,ฟุต,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610143-0 | 1-31240977-2 | เอฟจี,จีจี | 6ชม |
| 3 | 1-87610141-0 | 1-31240980-0 | CH,CY,CX,FG | 6W |
| 4 | 1-87610140-0 | 1-31260040-1 | เอฟซี,เอฟจี,จีจี,แอลอาร์ | 4H,6H |
| 5 | 5-87610108-0 | 8-97070657-0 | เอ็นเอช,เอ็นเค | 4จ |
| 6 | 5-87610107-0 | 8-97310275-0 | เอ็นเค | 4B |
| 7 | 5-87610080-1 | 8-97362235-1 | เอ็นพี | 4ชม |
| 8 | 5-87610086-0 | 8-97368061-0 | วัณโรค, TF | 4จ |
| 9 | 5-87610125-0 | 8-97368062-0 | ทีเอฟ | 4จ |
| 10 | 5-87610084-0 | 8-97368063-0 | เอ็นเอช,เอ็นเค,นิวเม็กซิโก | 4จ |
| 11 | 5-87610049-2 | 8-97377149-0 | NK,นิวเม็กซิโก,NP | 4H,4J |
| 12 | 5-87610078-1 | 8-97389910-0 | เอ็นพี | 4B,4H,4J |
| 13 | 5-87610077-1 | 8-98037004-2 | NH,NK,นิวเม็กซิโก,NP | 4J,4H |
| 14 | 5-87610083-0 | 8-98080661-0 | เอ็นเอช,เอ็นเค,นิวเม็กซิโก | 4ชม |
| 15 | 5-87610092-0 | 8-98164917-0 | เอ็นพี | 4ชม |
| 16 | 5-87610105-0 | 8-98164918-0 | เอ็นพี | 4ชม |
![]()
![]()