| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | IZUMI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 1-82563602-0 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A,D/P,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
| เน้น: | ISUZU FVZ วาล์วไฟฟ้าเบรคระบายน้ํา,6HK1 แว่นซอลีนอยด์เครื่องยนต์สํารอง,ISUZU กล่องออกรถบรรทุก |
||
|---|---|---|---|
รถบรรทุกไอเสียเบรคSolenoidวาล์ว 1-82563602-6 1825636026 FitสำหรับISUZU FVZ 6HK1 เครื่องยนต์เปลี่ยนชิ้นส่วน
1825636026 วาล์วเบรกลมรถบรรทุก,วาล์วเบรกลมรถบรรทุก 6HK1,1-82563602-6 โซลินอยด์วาล์ว |
รายละเอียดโดยย่อ:
| อ้างอิง หมายเลขชิ้นส่วน: | 1825636026 |
| อ้างอิง หมายเลขชิ้นส่วน: | 1-82563602-6 |
| ชื่อชิ้นส่วน: | วาล์ว; แม็ก, EXH BRK |
| แบบอย่าง: | สำหรับอีซูซุ FVZ34 |
| รุ่นเครื่องยนต์: | 6HK1 |
คำอธิบาย:
1, รุ่นรถ: ESFRFS
2, ปริมาณแพ็ค: 1 ชิ้น
3 น้ำหนักสุทธิ: 0.6กก
4, รหัส H/S: 848120000
5, รูปที่.- หมายเลขสำคัญ: 156-086
![]()
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์เป็นแหล่งพลังงานหลักของรถยนต์ หน้าที่ของมันคือขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ทำงานตามปกติ เมื่อทำงานตามปกติจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดยกเว้นสตาร์ทเตอร์ หากมีพลังงานส่วนเกินก็จะจ่ายแบตเตอรี่ เติมเงิน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์สามารถแบ่งออกเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีความเหนือกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงในหลาย ๆ ด้าน เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจึงถูกกำจัดออกไป :ดังนั้นเครื่องปั่นไฟ AC จึงได้รับความนิยมในตลาดโลก
โปรดดูรายการด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม (ติดต่อทีมขายของเราสำหรับข้อมูลส่วนลดเพิ่มเติม!)
| ชุดประกอบเครื่องอัดอากาศ | |||||
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปี | หมายเลข OE | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ลูกรอก |
| อีซูซุ | คอร์สวินด์ สปอร์ติโว | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 มม. 2A | |
| อีซูซุ | ครอสวินด์ | 2544 - | กสท2209 | 10PA15C | 142 มม. 2A |
| อีซูซุ | ฟุต 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 มม. 1A | |
| อีซูซุ | ดีแมกซ์ 2003- | 2546- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 มม. 2A |
| อีซูซุ | ทรูปเปอร์ R134A | ดีเคเอส-15ช | 2เอ | ||
| อีซูซุ | ทรูปเปอร์ R12 | ดีเคเอส-15ช | 2เอ | ||
| อีซูซุ | ดีแมกซ์ 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | พีวี6 ขนาด 125 มม |
| อีซูซุ | เอลฟ์/เอ็นพีอาร์ | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 มม. 1A | |
| อีซูซุ | ดีแมกซ์ 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125มม. พีวี7 | |
| อีซูซุ | อัลเทอร์ร่า | 2549- | กสท2211 | CR14 | 131 มม. พีวี1 |
| อีซูซุ | ดี-แมกซ์ | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125 มม. 1A |
| อีซูซุ | ทหารม้า | กสท2203 | ดีเคเอส15ช | 126 มม. 1A | |
| อีซูซุ | ดีแมกซ์ 3.5 | 2548- | 8973694180 | CR14 | พีวี6 |
| อีซูซุ | รถบรรทุก FTRS 850 | 10S17C | 1B | ||
| อีซูซุ | ทหารม้า | ดีเคเอส15 | พีวี1 | ||
| อีซูซุ | ดี-แมกซ์ 2.5L/3.0L DIESEL | 2548- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | คาลโซนิค CR14 | 132 มม. 2A |
| อีซูซุ | ดี-แมกซ์ 2.0L/2.4L/3.0L เบนซิน | พ.ศ. 2548-2551 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | คาลโซนิค CR14 | 125 มม. 1A |
| อีซูซุ | รถขุด | 2000- | 10PA15C | 138 มม. 1A | |
| อีซูซุ | รถบรรทุก/GIGA/ไปข้างหน้า/BORNEO | 2549- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 มม. พีวี1 |
คำถามที่พบบ่อย
Q1: ผลิตภัณฑ์ของคุณมีมาตรฐานหรือไม่?
ตอบ: โมเดลของเราเป็นมาตรฐาน หากคุณมีความต้องการเฉพาะกรุณาบอกเรา
คำถามที่ 2: ฉันจะชำระเงินได้อย่างไร?
ตอบ: คุณสามารถชำระเงินผ่าน T/T , WEST UNION , PAYPAL , ETC
Q3: คุณสามารถรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
ตอบ: รับประกันหนึ่งปีกับวันที่ B / L หากคุณประสบปัญหาด้านคุณภาพ เราสัญญาว่าจะเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินของคุณ
คำถามที่ 4: ถ้าเราไม่พบสิ่งที่ต้องการบนเว็บไซต์ของคุณ เราควรทำอย่างไร?
ตอบ: คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราพร้อมคำอธิบายและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ เราจะตรวจสอบว่าเรามีหรือไม่
เราพัฒนารายการใหม่ทุกเดือน และบางรายการยังไม่ได้อัปโหลดไปยังเว็บไซต์ทันเวลา หรือคุณสามารถส่งตัวอย่างมาให้เราทางด่วนเราจะพัฒนารายการนี้สำหรับการซื้อจำนวนมาก