| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | IZUMI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 15701-1170 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A,D/P,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
![]()
15701-1170, 15711-1370, 157011170, 157111370
| ยี่ห้อ: | |
| รุ่นรถ | ปี | หมายเลข OE | |||
| อีซูซุ | |||||
| อีซูซุ | |||||
| อีซูซุ | |||||
| อีซูซุ | 2546- | ||||
| อีซูซุ | 2เอ | ||||
| อีซูซุ | 2เอ | ||||
| อีซูซุ | 2017 | ||||
| อีซูซุ | |||||
| อีซูซุ | |||||
| อีซูซุ | 2549- | ||||
| อีซูซุ | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125 มม. 1A | ||
| อีซูซุ | ทหารม้า | กสท2203 | ดีเคเอส15ช | 126 มม. 1A | |
| อีซูซุ | ดีแมกซ์ 3.5 | 2548- | 8973694180 | CR14 | พีวี6 |
| อีซูซุ | รถบรรทุก FTRS 850 | 10S17C | 1B | ||
| อีซูซุ | ทหารม้า | ดีเคเอส15 | พีวี1 | ||
| อีซูซุ | ดี-แมกซ์ 2.5L/3.0L DIESEL | 2548- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | คาลโซนิค CR14 | 132 มม. 2A |
| อีซูซุ | ดี-แมกซ์ 2.0L/2.4L/3.0L เบนซิน | พ.ศ. 2548-2551 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | คาลโซนิค CR14 | 125 มม. 1A |
| อีซูซุ | รถขุด | 2000- | 10PA15C | 138 มม. 1A | |
| อีซูซุ | รถบรรทุก/GIGA/ไปข้างหน้า/BORNEO | 2549- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 มม. พีวี1 |
ติดต่อทีมขายของเราเพื่อขอข้อมูลส่วนลดเพิ่มเติม!
อีเมล 1: izumi_mg@163.com
อีเมล์2: 19120036261@163.com
วีแชท/วอทส์แอพ:+86 19120036261