| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | IZUMI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 90082-31350 9008231350 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,D/A |
| สามารถในการผลิต: | 1,000/เดือน |
| เน้น: | 90082-31350 การประกอบไฟหน้าซ้าย,HINO การประกอบไฟหน้าซ้าย,การประกอบไฟหน้าซ้าย 9008231350 |
||
|---|---|---|---|
90082-31350 9008231350 ชุดไฟหน้าซ้ายสําหรับ HINO
| ISUZU BVP ไอเทมส์: เครื่องกดดัน Clutch | ||||
| รายการ | BVP ไม่มี | ISUZU PART NO.1 ของแท้ | รูปแบบ | เครื่องยนต์ |
| 1 | 1-87610120-0 | 1-31220374-2 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610146-0 | 1-31220377-2 | FC,FG,GG,LT | 4H,6H |
| 3 | 1-87610145-0 | 1-31220380-2 | FG,GG,GX | 6H |
| 4 | 5-87610085-0 | 8-94259132-1 | NH,NK,NM | 4J |
| 5 | 5-87610087-0 | 8-94435011-1 | TB,TF,UC | 4J |
| 6 | 5-87610104-0 | 8-97038831-2 | NP | 4 ชั่วโมง |
| 7 | 5-87610082-0 | 8-97109246-0 | NK,NP,TF,TB | 4J |
| 8 | 5-87610079-0 | 8-97169534-0 | NK,NM,NP | 4 ชั่วโมง |
| 9 | 5-87610144-0 | 8-97259693-0 | NK,NM,NP | 4 ชั่วโมง |
| 10 | 5-87610050-1 | 8-97310796-0 | NK,NM,NP | 4 ชั่วโมง |
| 11 | 5-87610081-0 | 8-97351794-0 | NP | 4 ชั่วโมง |
| 12 | 5-87610091-0 | 8-98040093-0 | NH,NK,NM,NP | 4H,4J |
![]()
![]()
![]()