| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจวประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | IZUMI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 8-97104676-0 8-94421862-2 8971046760 8944218622 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน |
| หมายเลข OE: | 8-97104676-0 8-94421862-2 8971046760 8944218622 | ชื่อชิ้นส่วน: | กล่องหน้าตัวเครื่องส่ง |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | สำหรับอีซูซุ TFR55 4JB1 | คุณภาพ: | ของแท้/BVP/หลังการขาย |
| วัตถุประสงค์: | สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม | บริการ: | OEM |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ส่วนอื่นๆ: | ชิ้นส่วนสำหรับ ISUZU สำหรับ MITSUBISHI สำหรับ TOYOTA สำหรับ JAC สำหรับ NISSAN |
| เน้น: | ISUZU TFR55 กล่องโอนส่ง,ISUZU 4JB1 ส่วนหน้าปก,ISUZU NPR กล่องการส่งพร้อมการรับประกัน |
||
รายละเอียดรวดเร็ว
หมายเลขส่วน: 8971046760 8944218622
หมายเลขส่วน 8-97104676-0 8-94421862-2
ชื่อส่วน: COVER; FRT,TRANS CASE
แบบ: สําหรับ ISUZU TFR55
รุ่นเครื่อง: 4JB1
คําอธิบาย:
1, รุ่นรถ: NHTFUB
2กล่อง จํานวน: 1 PCS
3น้ําหนักสะสม: 0.3 กิโลกรัม
4, รหัส H/S: 870840000
5, รูป.หมายเลข-เลขกุญแจ: 220-028
![]()
| เลขส่วน | เลขส่วน | เครื่อง | เครื่อง | คําอธิบาย |
| 8-97354803-0 | 8973548030 | NPR75 | 4HK1TC | หมวกปิดหัวกระบอก |
| 5-87815340-0 | 5878153400 | NPR75 | 4HK1TC | ก๊าซเกตเต็ม |
| 5-87815199-0 | 5878151990 | NPR75 | 4HK1TC | ก๊าซเกตเต็ม |
| 9-08150820-0 | 9081508200 | ZX200-3 | 4HK1T | บล็อคการ์ดแกนโค้ง |
| 1-87813766-0 | 1878137660 | ZX200-3 | 4HK1T | ชุดบรรจุเครื่อง[4] |
| 5-87815127-0 | 5878151270 | SH240-5 | 4HK1T | ชุดซ่อมเครื่องจักร |
| 5-87815012-0 | 5878150120 | SH240-5 | 4HK1T | ชุดซ่อมเครื่องจักร |
| 5-87814859-0 | 5878148590 | SH240-5 | 4HK1T | ชุดซ่อมเครื่องจักร |
| 5-87815167-0 | 5878151670 | SH240-5 | 4HK1T | ก๊าซเกตเต็ม |
| 0-90301610-0 | 903016100 | NPR75 | 4HK1 | นมน้ํามัน |
| 1-09625202-0 | 1096252020 | FSS | 4HK1 | ปราสาท |
| 1-09680106-0 | 1096801060 | ZX200-3 | 4HK1 | โบลท์ซัมป์ |
| 0-28680820-0 | 286808200 | ZX200-3 | 4HK1 | โบลท์ซัมป์ |
| 0-28650820-0 | 286508200 | ZX200-3 | 4HK1 | โบลท์ซัมป์ |
| 8-97362747-0 | 8973627470 | ZX200-3 | 4HK1 | เครื่องพัดลมแกนโค้ง |
| 8-94393131-0 | 8943931310 | ZX200-3 | 4HK1 | วาล์ว rocker ที่นั่งแขน shaft โรส |
| 8-97127607-0 | 8971276070 | NPR75 | 4HK1 | โบลท์ปิดหัวกระบอก |
| 0-91180108-0 | 911801080 | NPR75 | 4HK1 | กล่องแวลเวอร์ หมึก |
| 8-97375434-0 | 8973754340 | ZX200-3 | 4HK1 | ก๊าซเกตหัวกระบอก |
| 8-97606661-0 | 8976066610 | ZX200-3 | 4HK1 | กลีบประกอบ |
| 8-98004187-0 | 8980041870 | ZX200-3 | 4HK1 | การประกอบกระจกกระจก |
| 8-97329703-0 | 8973297030 | ZX200-3 | 4HK1 | การประกอบกระบอก |
| 8-98028999-0 | 8980289990 | ZX200-3 | 4HK1 | บล็อคกระปุกการ์ด |
| 0-28166015-0 | 281660150 | ZX200-3 | 4HK1 | โบลท์ |
| 0-28681020-0 | 286810200 | SH240-3 | 4HK1 | โบลท์ |
| 0-28151020-0 | 281510200 | ZX200 | 4HK1 | โบลท์ |
| 0-28091020-0 | 280910200 | ZX200-3 | 4HK1 | โบลท์ |
| 8-98055479-0 | 8980554790 | NPR75 | 4HK1 | STD สายสอดสต๊อป |
| 8-97603423-0 | 8976034230 | NPR75 | 4HK1 | แหวนพิสตัน [สาม] |
| 8-97152901-0 | 8971529010 | ZX200-3 | 4HK1 | พิสตัน |
| 1-09580373-0 | 1095803730 | NPR75 | 4HK1 | สปริงเลื่อน |
| 0-28090816-0 | 280908160 | ZX200-3 | 4HK1 | อัดแปลงพานพับ |
| 0-23951425-0 | 239514250 | ZX200-3 | 4HK1 | อัดแปลงพานพับ |
| 8-98023616-0 | 8980236160 | ZX200-3 | 4HK1 | หนังหมอนฟันสะพาน |
| 8-94334681-0 | 8943346810 | ZX200-3 | 4HK1 | หนังหมอนฟันสะพาน |
| 1-12528028-0 | 1125280280 | ZX200-3 | 4HK1 | ชุดฟันสะพาน |
| 8-98041064-0 | 8980410640 | ZX200-3 | 4HK1 | อุปกรณ์สะพาน |
| 8-97606929-0 | 8976069290 | ZX200-3 | 4HK1 | อุปกรณ์สะพาน |
| 8-97600586-0 | 8976005860 | ZX200-3 | 4HK1 | อุปกรณ์สะพาน |
| 8-97600590-0 | 8976005900 | ZX200-3 | 4HK1 | อุปกรณ์สะพาน |
| 1-87813539-0 | 1878135390 | ZX200-3 | 4HK1 | ชุดบรรจุเครื่อง[4] |
| 5-87814990-0 | 5878149900 | NPR75 | 4HK1 | ชุดบรรจุเครื่อง[สาม] |
| 1-87813119-0 | 1878131190 | NPR75 | 4HK1 | ชุดบรรจุเครื่อง[สาม] |
| 5-87815151-0 | 5878151510 | NPR75 | 4HK1 | ชุดเครื่องบรรทุก |
| 5-87814579-0 | 5878145790 | NPR75 | 4HK1 | ชุดเครื่องบรรทุก |
| 8-98014047-0 | 8980140470 | NPR75 | 4HK1 | กล่องบรรจุ |
| 5-87815117-0 | 5878151170 | NPR75 | 4HK1 | ชุดซ่อมเครื่องจักร |
| 5-87814941-0 | 5878149410 | ZX200-3 | 4HK1 | ชุดซ่อมเครื่องจักร |
| 5-87814893-0 | 5878148930 | ZX200-3 | 4HK1 | ชุดซ่อมเครื่องจักร |
| 5-87815339-0 | 5878153390 | NPR75 | 4HK1 | ก๊าซเกตเต็ม |
| 5-87815545-0 | 5878155450 | SH240-3 | 4HK1 | ก๊าซเกตเต็ม |
| 5-87814932-0 | 5878149320 | ZX200-3 | 4HK1 | ก๊าซเกตเต็ม |
| 5-87814890-0 | 5878148900 | ZX200-3 | 4HK1 | ก๊าซเกตเต็ม |
สายสินค้ารถยนต์อื่น ๆ
สําหรับ HINO MODELS:
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E เป็นต้น
สําหรับ MITSUBISHI MODELS: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20 8DC9 8DC10
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 เป็นต้น
สําหรับ NISSAN UD DIESEL MODELS:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 เป็นต้น