| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | IZUMI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | MB308933 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน |
| หมายเลข OE: | MB308933 | ชื่อชิ้นส่วน: | ซีลดุมล้อหลังด้านนอก |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | สำหรับ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ | คุณภาพ: | ของแท้/BVP/หลังการขาย |
| วัตถุประสงค์: | สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม | บริการ: | OEM |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ส่วนอื่นๆ: | ชิ้นส่วนสำหรับ ISUZU สำหรับ MITSUBISHI สำหรับ TOYOTA สำหรับ JAC สำหรับ NISSAN |
คําอธิบาย:
ขนาด: 4610210/16
OEM: MB308933
สภาพ: ใหม่
การใช้งาน: มิตซูบิชิ
ตําแหน่ง: ปริมณฑลน้ํามันแกนแกน
ชื่ออื่น ๆ: ผนึกน้ํามันฮับล้อหลัง / ผนึกน้ํามันแกน / ผนึกน้ํามันมิตซูบิชิ / ผนึกน้ํามัน NBR
เวลาจัดส่ง: 15-20 วันหลังจากฝาก
แพ็คเกจ: 1 กล่องเฉลี่ย 2 กล่องสี 3 กล่องแบรนด์ลูกค้า
UOM: pcs
MOQ: จํานวนน้อยถูกยอมรับ แต่เราให้ส่วนลดจํานวนมาก
![]()
| 8-97031758-1 8970317581 | การประกอบแผ่นความดันของคลาช | NPR 4BG1 4BD1 |
| 8-97033175-4 8970331754 | ปั๊มน้ํามัน | NKR 4JB1 100P |
| 8-97033639-0 8970336390 | เจ้าหน้าที่เบรคไซลิดเนอร์ | ELF |
| 8-97079532-0 8970795320 | เครื่องฉีดเชื้อเพลิง | UCR17 TF4ZE1 |
| 8-97080194-0 8970801940 | กล่องปานน้ํามัน | NHR NKR 100P 4JB1 |
| 8-97148270-1 8971482701 | เครื่องกรองน้ํามัน | NPR/4HF1 4HK1 700P |
| 8-97201007-0 8972010070 | ซิลินเดอร์ลูกทาสคลาช | TFR UC |
| 8-97210844-0 8972108440 | ถังระบายน้ําเรเดียเตอร์ | NPR 100P 4HF1 |
| 8-97406039-9 8974060399 | แผ่นมุมด้านหน้า | NPR 4HK1 700P |
| 8-97855139-0 8978551390 | การประกอบมอเตอร์ถังล้างหน้า | 100P 4HF1 700P |
| 8-97898479-0 8978984790 | มอเตอร์หน้าประตูหน้าต่างพลังงาน | NPR94 NQR 4HF1 |
| 8-97943432-0 8979434320 | ไซลินเดอร์คลาช | D-MAX |
| 8-98010881-0 8980108810 | ไฟหลอดมุม | 4KH1 600P |
| 8-98019743-0 8980197430 | คลัดลมเย็น | NPR 4HK1 700P |
| 8-98050415-2 | การประกอบกรองกรองเครื่องล้างอากาศเครื่องยนต์ | 700P NPR/4HK1 |
8-97240210-0 8-97326752-0
8-97139724-0 8-97176080-1 1-14400208-0 1-14400332-0 1-14400339-5
1-14400342-4 1-14400374-2 1-14400377-0 1-14400426-0 8-94394608-0
8-94390581-0 1-14400442-0 1-14400444-1 8-98185194-0 8-98096417-1
8-98185195-1 8-97381507-3 8-97602927-1 8-97604975-7 8-97604975-9
8-98000031-0 8-98019893-0 8-98019893-0 8-98030217-0 8-97208966-3 รายงานการใช้งาน