| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | IZUMI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 8-97946359-0 8979463590 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน |
| หมายเลข OE: | 8-97946359-0 8979463590 | ชื่อชิ้นส่วน: | เพลาเพลาหน้าขวา |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | สำหรับอีซูซุดีแมคซ์ | คุณภาพ: | ของแท้/BVP/หลังการขาย |
| วัตถุประสงค์: | สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม | บริการ: | OEM |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ส่วนอื่นๆ: | ชิ้นส่วนสำหรับ ISUZU สำหรับ MITSUBISHI สำหรับ TOYOTA สำหรับ JAC สำหรับ NISSAN |
| เน้น: | IZUMI ISUZU D-MAX หมุนแกน,เพลาล้อหลังรถบรรทุก ISUZU,เพลาล้อหน้าขวา ISUZU |
||
รายละเอียดรวดเร็ว
Isuzu อะไหล่หมายเลข: 8-97946359-0 8-97946359-1
Isuzu อะไหล่หมายเลข: 8979463590 8979463591
ชื่อชิ้น: หมุนแกนด้านหน้าขวา
รุ่น: ISUZU D-MAX
รุ่นเครื่อง:
เวลาจัดส่ง: 15-20 วันหลังจากฝาก
แพ็คเกจ: 1 กล่องเฉลี่ย 2 กล่องสี 3 กล่องแบรนด์ลูกค้า
UOM: pcs
MOQ: จํานวนน้อยถูกยอมรับ แต่เราให้ส่วนลดจํานวนมาก
![]()
| ส่วนนี้เข้ากันได้กับ 104 คัน | ||||||
| ทํา | รุ่น | ปี | ตัวแปร | ประเภท | ชาซี | เครื่อง |
| อีซูซู | D-Max | 2024 | ไดเซล ชาซี คาบิ | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| อีซูซู | D-Max | 2024 | ไดเซล ชาซี คาบิ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| อีซูซู | D-Max | 2024 | ไดเซล พิกอัพ | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2024 | ไดเซล พิกอัพ | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2024 | ไดเซล พิกอัพ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| อีซูซู | D-Max | 2024 | ไดเซล พิกอัพ | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2023 | ไดเซล ชาซี คาบิ | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| อีซูซู | D-Max | 2023 | ไดเซล ชาซี คาบิ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| อีซูซู | D-Max | 2023 | ไดเซล พิกอัพ | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2023 | ไดเซล พิกอัพ | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2023 | ไดเซล พิกอัพ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| อีซูซู | D-Max | 2023 | ไดเซล พิกอัพ | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2022 | ไดเซล ชาซี คาบิ | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| อีซูซู | D-Max | 2022 | ไดเซล ชาซี คาบิ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| อีซูซู | D-Max | 2022 | ไดเซล พิกอัพ | 1.9 Ddi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2022 | ไดเซล พิกอัพ | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2022 | ไดเซล พิกอัพ | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2022 | ไดเซล พิกอัพ | 1.9 Ddi | RWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| อีซูซู | D-Max | 2022 | ไดเซล พิกอัพ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| อีซูซู | D-Max | 2022 | ไดเซล พิกอัพ | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
สายสินค้ารถยนต์อื่น ๆ
สําหรับ HINO MODELS:
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E เป็นต้น
สําหรับ MITSUBISHI MODELS: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20 8DC9 8DC10
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 เป็นต้น
สําหรับ NISSAN UD DIESEL MODELS:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 เป็นต้น