| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | IZUMI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 8-97077638-0 8970776380 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน |
| หมายเลข OE: | 8-97077638-0 8970776380 | ชื่อชิ้นส่วน: | ฝาสูบถึงบล็อกโบลต์ |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | สำหรับอีซูซุ NPR66 NKR 4HK1 4HF1 | คุณภาพ: | ของแท้/BVP/หลังการขาย |
| วัตถุประสงค์: | สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม | บริการ: | โอม |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ส่วนอื่นๆ: | อะไหล่ HINO, MITSUBISHI, TOYOTA, JAC, NISSAN |
IZUMI 8-97077638-0 สลักเกลียวฝาสูบติดเสื้อสูบ 8970776380 สำหรับ ISUZU NPR66 NKR 4HK1 4HF1
รายละเอียดโดยย่อ:
หมายเลขอะไหล่ Isuzu: 8970776380
หมายเลขอะไหล่ Isuzu: 8-97077638-0
ชื่ออะไหล่: สลักเกลียว; ฝาสูบติดเสื้อสูบ
รุ่น: ISUZU NPR66 NKR
รุ่นเครื่องยนต์: 4HK1 4HF1
คำอธิบาย:
1, รุ่นรถ: NKNP
2, จำนวนต่อแพ็ค: 1 ชิ้น
3, น้ำหนักสุทธิ: 0.14 กก.
4, รหัส H/S: 731815190
5, หมายเลขรูป. - หมายเลขคีย์: 011-003
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | |||||
| 1. ชิ้นส่วนเครื่องยนต์: เทอร์โมสตัท, กระบอกสูบอัตโนมัติ, มอเตอร์สตาร์ท, ปั๊ม, แท่นเครื่องยนต์, วาล์วปั๊มหัวฉีด, ท่อเครื่องยนต์, ไทม์มิ่ง, ฝาครอบ, พูลเลย์, เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |||||
| 2. ชิ้นส่วนแชสซี: ระบบบังคับเลี้ยว, โช้คอัพ, ระบบกันสะเทือน, ลูกหมาก, เพลาขับ, ถังน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์, ชิ้นส่วนเฟืองท้าย, สายเคเบิลรถยนต์, ดุมล้อ | |||||
| 3. ระบบไฟฟ้า: ระบบจุดระเบิด, เซ็นเซอร์ความเร็ว ABS, สวิตช์อัตโนมัติ, รีเลย์ | |||||
| 4. ระบบเบรก & ระบบคลัตช์ & บูสเตอร์ | |||||
| 5. ระบบระบายความร้อน: พัดลมคลัตช์, หม้อน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, ใบพัดลม | |||||
| 6. ชุดปะเก็นเครื่องยนต์ & ชุดซ่อม | |||||
| 7. สายพาน & บูช & ลูกปืน & ซีลน้ำมัน | |||||
| 8. ตัวถังภายนอก: ไฟ, บังโคลน, กันชน, กระจังหน้า, กระจก | |||||
โปรดดูรายการด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม! (ติดต่อทีมขายของเราสำหรับข้อมูลส่วนลดเพิ่มเติม!)
| ชุดคอมเพรสเซอร์แอร์ | |||||
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปี | OE NO. | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | พูลเลย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | CORSSWIND SPORTIVO | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 มม. 2A | |
| ISUZU | CROSSWIND | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 142 มม. 2A |
| ISUZU | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 มม. 1A | |
| ISUZU | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 มม. 2A |
| ISUZU | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 มม. PV6 |
| ISUZU | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 มม. 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125 มม. PV7 | |
| ISUZU | ALTERRA | 2006- | CAT2211 | CR14 | 131 มม. PV1 |
| ISUZU | D-MAX | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125 มม. 1A |
| ISUZU | TROOPER | CAT2203 | DKS15CH | 126 มม. 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| ISUZU | FTRS 850 TRUCK | 10S17C | 1B | ||
| ISUZU | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
| ISUZU | D-MAX 2.5L/3.0L DIESEL | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 มม. 2A |
| ISUZU | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L PETROL | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125 มม. 1A |
| ISUZU | EXCAVATOR | 2000- | 10PA15C | 138 มม. 1A | |
| ISUZU | TRUCK/GIGA/FORWARD/BORNEO | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 มม. PV1 |
| ชุดปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ | |||||
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปี | OE# | การขับขี่ | ประเภทปั๊ม |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | ไฮดรอลิก |
| ISUZU | D-MAX 2WD | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | LHD | ไฮดรอลิก |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | ไฮดรอลิก |
| ISUZU | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | ไฮดรอลิก | |
| ISUZU | D-MAX (MANUAL) | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | คู่มือ |
| ISUZU | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | LHD | ไฮดรอลิก |
| ISUZU | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | ไฮดรอลิก |
| ISUZU | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | กล่องพวงมาลัย | |
| ISUZU | ALTERA | LHD | ไฮดรอลิก | ||
| ISUZU | NPR/NQR TRUCK | 897305047 | LHD | กล่องพวงมาลัย | |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | ไฮดรอลิก |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | ไฮดรอลิก |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | ไฮดรอลิก |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | ไฮดรอลิก | |
| ISUZU | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | ไฮดรอลิก |
| ปั๊มน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ | |||||
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปี | OE# | การขับขี่ | ประเภทปั๊ม |
| ISUZU | D-MAX | 8-97084-953-0 | ไฮดรอลิก | ||
| ISUZU | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | ไฮดรอลิก | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129593-0 | ไฮดรอลิก | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129-593-0 | ไฮดรอลิก | ||
| ISUZU | 1-89711-513-1/5 | ไฮดรอลิก | |||
| ISUZU | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | ไฮดรอลิก | |||
| ISUZU | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | ไฮดรอลิก | |
| ISUZU | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | ไฮดรอลิก | |
| ISUZU | 4JG2 | 8973547300 | ไฮดรอลิก | ||
| ISUZU | TRUCK | 8-97084-207-0/8970842070 | ไฮดรอลิก | ||
| ISUZU | 8-97946-697-0/8979466970 | ไฮดรอลิก | |||
| ISUZU | D-MAX | 8-97946-164-1 | ไฮดรอลิก | ||
| ISUZU | D-MAX | 8979466960 | ไฮดรอลิก | ||
| ISUZU | FVR | 1998-2011 | 475-04158 | ไฮดรอลิก | |
| ISUZU | 6BG1/6BG1T TRUCK | 475-04065 | ไฮดรอลิก | ||
รุ่นเพิ่มเติม
ติดต่อเรา