| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | IZUMI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 8-97037464-0 8970374640 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน |
| หมายเลข OE: | 8-97037464-0 8970374640 | ชื่อชิ้นส่วน: | ท่อบายพาส |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | สำหรับอีซูซุ 100P 4JH1 4JB1 | คุณภาพ: | ของแท้/BVP/หลังการขาย |
| วัตถุประสงค์: | สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม | บริการ: | โอม |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ส่วนอื่นๆ: | อะไหล่ HINO, MITSUBISHI, TOYOTA, JAC, NISSAN |
| เน้น: | ISUZU 100P หลอดเลี่ยง,ท่อน้ำวนเครื่องยนต์ 4JH1,ISUZU รถกระบะหมอนสํารอง |
||
ท่อบายพาส IZUMI 8-97037464-0 8970374640 สำหรับ ISUZU 100P 4JH1 4JB1
| รุ่นที่ใช้งานได้ |
ISUZU QKR 4JB1TC/4JB1NA(11-) ISUZU NHR 4JB1(94-02) ISUZU NHR 4JB1NA/4JB1TC(03-) ISUZU NHR 4JG2(94-) ISUZU NKR 4JG2(93-) ISUZU NKR 4JB1(94-) ISUZU NKR 4JH1(99-) ISUZU NKR 4JB1NA/4JB1TC(03-) ISUZU NLR/NMR 4JB1TC(08-) ISUZU NLR/NMR 4JB1(11-) ISUZU NPR/NQR 4JG2(94-98) ISUZU NPR/NQR 4JB1(99-02) |
| หมายเลข OEM ของ ISUZU |
8-97037464-0,8970374640 |
1, รุ่นรถยนต์:NHNK
2, จำนวนบรรจุภัณฑ์:1 ชิ้น
3, น้ำหนักสุทธิ:0.04 กก.
4, รหัส H/S:400931000
5, หมายเลขรูปภาพ - หมายเลขคีย์:032-002
โปรดดูรายการด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม! (ติดต่อฝ่ายขายของเราสำหรับข้อมูลส่วนลดเพิ่มเติม!)![]()
ชุดคอมเพรสเซอร์แอร์
| ยี่ห้อรถยนต์ | |||||
| รุ่นรถยนต์ | ปี | OE# | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | พูลเลย์ | ISUZU |
|---|---|---|---|---|---|
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 138 มม. PV1 | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 138 มม. 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 437100-7911 | 10S15C | 138 มม. PV1 | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | CALSONIC CR14 | 138 มม. PV1 | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | DKS-15CH | 2A | ISUZU | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | DKS-15CH | 2A | ISUZU | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 มม. 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 มม. 1A | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125 มม. PV7 | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | CR14 | PV6 | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8979466960 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125 มม. 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | DKS15 | DKS15CH | 126 มม. 1A | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CR14 | PV6 | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 10S17C | 1B | ISUZU | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | DKS15 | PV1 | ISUZU | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 125 มม. 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125 มม. 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2000- | 10PA15C | 138 มม. 1A | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | 10S15C | 138 มม. PV1 | ชุดปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ |
| ยี่ห้อรถยนต์ | |||||
| รุ่นรถยนต์ | ปี | OE# | การขับขี่ | ประเภทปั๊ม | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | กล่องพวงมาลัย | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | LHD | กล่องพวงมาลัย | รุ่นเพิ่มเติม |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | กล่องพวงมาลัย | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 26092108 | LHD | กล่องพวงมาลัย | รุ่นเพิ่มเติม | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | กล่องพวงมาลัย | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2012- | RHD | LHD | กล่องพวงมาลัย | รุ่นเพิ่มเติม |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2012- | RHD | LHD | กล่องพวงมาลัย | รุ่นเพิ่มเติม |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8-97045-345-0 | LHD | กล่องพวงมาลัย | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | LHD | กล่องพวงมาลัย | รุ่นเพิ่มเติม | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 897305047 | LHD | กล่องพวงมาลัย | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2012- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | ไฮดรอลิก | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | ไฮดรอลิก | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2012- | RHD | RHD | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2012- | RHD | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม |
| ยี่ห้อรถยนต์ | |||||
| รุ่นรถยนต์ | ปี | OE# | การขับขี่ | ประเภทปั๊ม | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8979466960 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8-97129-593-0 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8-97129-593-0 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | |||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | |||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8979466960 | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8973547300 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8-97084-207-0/8970842070 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | |||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8979466960 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 8979466960 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | ||
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 1998-2011 | 475-04158 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | |
| 6BG1/6BG1T TRUCK | 475-04065 | ไฮดรอลิก | รุ่นเพิ่มเติม | ||
อะไหล่รถบรรทุกสำหรับ Hino:
อีเมล: