| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | IZUMI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| Model Number: | A-031 |
| Minimum Order Quantity: | 50 pieces |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| Packaging Details: | Neutral Package or as customers' request |
| Delivery Time: | 5-8 Work Days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 1000set/month |
| หมายเลข OE: | A-031 | ชื่อชิ้นส่วน: | ยางกันโคลน ยางแข็ง หน้า R |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | สำหรับอีซูซุ 100P 4JB1 | การขนส่ง: | การขนส่งทางทะเล/ทางบก/ทางอากาศ |
| วัตถุประสงค์: | สำหรับการเปลี่ยน/ซ่อมแซม | บริการ: | โอม |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ส่วนอื่นๆ: | อะไหล่ HINO, MITSUBISHI, TOYOTA, JAC, NISSAN |
| เน้น: | 4JB1 ยางป้องกันดิน,ISUZU 100P ยางป้องกันดิน,A-031 ยางปิดดิน |
||
| ชื่อรายการ | ยางป้องกันดิน |
| เลขส่วน | 100P 4JB1 |
| จํานวน | ไม่จํากัด ราคาดีกว่าสําหรับปริมาณมากขึ้น |
| ขนาด | มาตรฐาน |
| วิธีการส่ง | โดยทางด่วน / ทางอากาศ / ทางรถไฟ / ทางทะเล |
| ข้อมูลการบรรจุ | 1แพ็คเกจเฉลี่ย 2การผลิตพัสดุตามความต้องการของลูกค้า |
| ราคาต่อหน่วย | โปรดติดต่อเราเพื่อราคาล่าสุดโดยตรง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | Western Union;T/T.30% จ่ายล่วงหน้า, เงินที่เหลือควรจ่ายก่อนการจัดส่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 15 วัน |
| ข้อดี | ราคาที่เหมาะสม คุณภาพสูง ส่งเร็ว คําสั่งการทดลองถูกยอมรับ |
ยางที่ออกแบบเพื่อป้องกันการสะสมของดินสกปรก หิน และเศษขยะอื่น ๆ ใช้ในฟันเดอร์, ช่องหุ้นล้อ, และคลุมดิน, ภายในองค์ประกอบอื่น ๆ ของรถมันช่วยในการรักษาพื้นที่เหล่านี้เรียบร้อยและหยุดการสะสมของเศษขยะที่สามารถทําลายการทํางานของรถ, ส่งผลให้เกิดการกัดสลาย หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ส่วนยางสําหรับการปิดดินมักประกอบด้วยยางที่แข็งแรงและยืดหยุ่นมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเข้ากับชิ้นส่วนของรถยนต์ที่สะสมสกปรกหรือเศษขยะเพื่อลดโอกาสของการอุดตันให้น้อยที่สุด การปรับเนื้อเยื่อ รูปทรง และความยืดหยุ่นของยางให้ถูกปรับให้ถูกปรับเพื่อการปฏิเสธหรือถอดดินและเศษขยะ
| ISUZU INDUSTRYAL MOTOR | |||||
| 3LB1 | 3LD1 | C240 | 4LB1 | 4LE1 | 4LE2 |
| 4BD1 | 4BG1T | 4JJ1T | 4HK1T | 6BD1T | 6BG1T |
| 6HK1T | 6WGI1T | 6UZ1T | 6SD1T | 6RB1T | 6HH1 |
| 6HE1 | 4HE1 | 4HF1 | 4HG1 | 4JB1 | 4JG1 |
| ISUZU NATIONAL VEHICLE | |||||
| EXP | ยูโร | EXZ | EXR | EXY | EXD |
| CVR | CXH | CYH | CXJ | CXY | CXZ |
| CYZ | CXM | CYJ | CZH | CYL | CYM |
| CXK | CXL | CYY | CXG | CXE | CYE |
| CVZ | CXW | CYW | CYG | FRR | FTR |
| FVR | FSR | FSS | FTS | FVM | FVR |
| FVZ | FRS | FTR | FXZ | FXM | FVW |
| FRD | FXR | FSD | NMR | NQR | NPR |
| NNR | NPR | NPS | NKR | NHR | NLR |
| NJR | NKS | NNS | NMS | NJS | NHS |
| NLS | GXZ | GVR | GSR | QKR | QLR |